市政务中心应急管理局窗口2025年5月份办件统计表
| 序号 | 项目名称 | 月办件数 |
| 1 | 生产、经营非药品类易制毒化学品企业增加生产或经营的备案品种主要流向改变的重新备案(第三类经营) | |
| 2 | 危险化学品经营许可证遗失、损坏补(换)发 | |
| 3 | 非药品类易制毒化学品备案证遗失、损毁补(换)发 | |
| 4 | 危险化学品经营许可证延期 | |
| 5 | 生产、经营非药品类易制毒化学品首次备案(第三类经营) | |
| 6 | 危险化学品经营许可证有效期内注销 | |
| 7 | 危险化学品经营许可证颁发 | |
| 8 | 烟花爆竹经营许可证遗失、损毁补(换)发 | |
| 9 | 生产、经营非药品类易制毒化学品注销备案(第三类经营) | |
| 10 | 应急预案修订后重新备案 | |
| 11 | 生产、经营非药品类易制毒化学品企业增加生产或经营的备案品种的重新备案(第三类经营) | |
| 12 | 危险化学品经营许可证有效期内变更企业主要负责人 | 2 |
| 13 | 应急预案初次备案 | 3 |
| 14 | 生产、经营非药品类易制毒化学品企业登记信息变化后重新备案(第三类经营) | |
| 15 | 生产、经营非药品类易制毒化学品备案证明期满后重新备案(第三类经营 | |
| 16 | 危险化学品重大危险源备案 | |
| 17 | 地震安全性评价项目备案 | |
| 18 | 救灾资金物资发放 | |
| 19 | 自然灾害救助对象审核 | |
| 20 | 烟花爆竹经营(零售)许可 | |
| 21 | 烟花爆竹经营(零售)许可注销 | |
| 22 | 自然灾害救助资金给付 | |
| 23 | 危险化学品经营许可证有效期内变更企业名称 | |
| 24 | 危险化学品经营许可证有效期内变更企业注册地址 | |
| 25 | 因灾倒损农房恢复重建补助核定 | |
| 26 | 非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查 |
|
| 27 | 危险化学品经营许可证变更许可范围 | |
| 28 | 石油天然气建设项目安全设施设计审查 | |
| 29 | 地质勘探单位从事探勘活动的备案 | |
| 30 | 地质勘探单位应急预案的备案 | |
| 31 | 非煤矿山承包单位跨省施工作业备案 | |
| 32 | 剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他化学品储存单位备案 | |
| 33 | 生产、储存危险化学品单位转产、停产、停业或解散其危险化学品生产装置、储存设施及库存处置方案备案 | |
| 34 | 危险化学品生产、储存、使用企业安全评价报告以及整改方案的备案 | |
| 合计 | 5 |
皖公网安备34022502000103号