【月度统计信息】高沟镇2025年1-7月份经济运行情况
高沟镇2025年1-7月份主要经济指标完成情况统计表 | ||||||||||
单位: | 亿元、个 | |||||||||
序号 | 项目内容 | 2025年 任 务 |
2024年 任 务 |
2025年1-7月完成情况 | 2024年1-7月完成情况 | 同比(%) | 序时数 | 两比 相差 |
占全年 比例(%) |
2025年1-6月完成情况 |
1 | 税收收入 | 5.50 | 5.82 | 3.08 | 2.95 | 6.8 | 3.21 | -0.13 | 56 | 2.64 |
2 | 一般公共预算收入 | 3.03 | 3.20 | 1.61 | 1.57 | 2.5 | 1.78 | -0.17 | 53 | 1.34 |
3 | 规上工业产值 | 150 | 10%以上 | 75.89 | 71.34 | 6.4 | 87.50 | 11.61 | 51 | 61.74 |
4 | 服务业营业收入 | 2.80 | 1.00 | 4.16 | 0.70 | 493 | 1.63 | 2.53 | 149 | 3.35 |
其中:营利性服务业 | 2.80 | 0.90 | 3.98 | 0.50 | 696 | 1.63 | 2.35 | 142 | 3.21 | |
5 | 商贸销售额 | 7.15 | 7.85 | 4.56 | 4.66 | -2 | 4.17 | 0.49 | 64 | 3.81 |
商贸零售额 | 2.40 | 2.56 | 1.05 | 1.21 | -14 | 1.40 | -0.35 | 44 | 0.94 | |
6 | 固定资产投资额 | 18 | 18 | 14.69 | 14.32 | 2.5 | 10.50 | 4.19 | 82 | 12.55 |
7 | 规上建筑业产值 (季报,1-6月) |
6.43亿(省内 3.86亿元) |
6 | 3.19亿元(省内1.84亿元) | 2.42 | 32 | 3.22 | -0.03 | 50 | 3.19亿元(省内1.84亿元) |
8 | 新增规上工业企业数 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
9 | 新增限上服务业企业数 | 3 | ||||||||
10 | 新增限上商贸业企业数 | 3 | ||||||||
11 | 新增规上建筑业企业数 | 1 | ||||||||
说明:7月份完成一般公共预算收入2766万元,税收收入4474万元;1-7月份完成一般公共预算收入15667万元,税收收入30825万元;7月份完成工业产值14.15亿元,1-7月份完成工业产值75.89亿元。 |