牛埠镇2025年筹资酬劳项目情况
| 单位:个、户、人、元、工日 | ||||||||||||||||||
| 单 位 名 称 |
村 民 组 数 |
户 数 |
农业人口 | 劳 动 力 数 |
项 目 内 容 |
工程造价 | 筹 资 情 况 | 筹 劳 情 况 | ||||||||||
| 筹资人口 | 标准 | 其 中 | 总 额 |
筹劳劳力 | 标准 | 其 中 | 总 额 |
|||||||||||
| 农田水利 | 村级道路 | 公益设施 | 农田水利 | 村级道路 | 公益设施 | |||||||||||||
| 牛埠镇迎接村 | 20 | 609 | 2147 | 1112 | 1、路灯亮化 | 76195 | 70 | 15 | 1050 | 1050 | 30 | 5 | 150 | 150 | ||||
| 牛埠镇新墩村 | 21 | 1130 | 3871 | 1776 | 1、村级道路 | 88880 | 192 | 15 | 2880 | 2880 | 95 | 5 | 475 | 475 | ||||
| 牛埠镇柏杨村 | 34 | 980 | 3563 | 1500 | 1、村级道路 | 128230 | 282 | 15 | 4230 | 4230 | 28 | 5 | 140 | 140 | ||||
| 牛埠镇临湖村 | 20 | 760 | 2565 | 1603 | 1、路灯亮化 | 35535 | 149 | 15 | 2235 | 2235 | 32 | 5 | 160 | 160 | ||||
| 牛埠镇土桥社区 | 31 | 2578 | 7847 | 2249 | 1、村级道路 | 88770 | 318 | 15 | 4770 | 4770 | 72 | 5 | 360 | 360 | ||||
皖公网安备34022502000103号